: Record: oai:arno:227521
| 1 |
| Author | E. Piguet | | Title | L’immigration en Suisse depuis 1948. Une analyse des flux migratoires |
| Publisher | Seismo |
| Place | Zurich |
| Title series | Cohesion sociale et pluralisme culturel |
| Year | 2005 |
| Institute/dept. | SFM/FSM - Swiss Forum for Migration and Population Studies |
| Keywords | Migration/migration flows; History |
| Abstract | Des ouvriers italiens aux cadres anglo-saxons, des exilés hongrois aux réfugiés sri lankais, la Suisse a vecu un intense afflux d’immigrants durant la seconde moitié du XXe siècle. La Suisse est-elle dès lors une nation d’immigrants au même titre que les Etats-Unis ou le Canada ? Quel est le rôle de la migration dans l’évolution de la population suisse ? Y a-t-il fracture sociale ou économique entre issus d’immigrants et autochtones ? D’où viennent les immigrants, qui sont-ils ? Que nous réservent les migrations à venir ? Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage répond en fournissant une analyse détaillée des flux migratoires en Suisse et de la population issue des migrations. |
| Document type | Report |
| Download paper | document/50340
|
Use this url to link to this page: http://library.imiscoe.org/en/record/227521
Notify a colleague
Add to bookbag
|
|